Полный комплект документов
Средние закупочные цены на подсолнечник *
Область | EXW, грн/т | СРТ, грн/т |
Винницкая | 9700 | — |
Житомирская | 9650 | — |
Запорожская | 10100 | — |
Киевская | 9680 | — |
Кировоградская | 10000 | 10000 |
Луганская | 9100 | — |
Николаевская | 10020 | 10190 |
Одесская | 10000 | 10110 |
Полтавская | 9660 | — |
Херсонская | 9810 | — |
Хмельницкая | 9440 | — |
Черкасская | 9730 | — |
Черниговская | 9580 | — |
Сводка цен по Украине | ||
Максимальная | 10100 | 10190 |
Средняя | 9730 | 10100 |
Минимальная | 9100 | 10000 |
* — Рассчитаны на основе данных из открытых источников