Полный комплект документов
Средние закупочные цены на подсолнечник *
Область | EXW, грн/т | СРТ, грн/т |
Днепропетровская | 7700 | — |
Донецкая | 7300 | — |
Житомирская | 10100 | — |
Киевская | 10150 | — |
Кировоградская | 10300 | — |
Николаевская | — | 10220 |
Одесская | 10500 | 10900 |
Сумская | 9800 | — |
Харьковская | 7700 | — |
Хмельницкая | 10350 | — |
Черкасская | 10450 | — |
Черниговская | 10200 | — |
Сводка цен по Украине | ||
Максимальная | 10500 | 10900 |
Средняя | 9510 | 10560 |
Минимальная | 7300 | 10220 |
* — Рассчитаны на основе данных из открытых источников